Võlglased
| AASTA | VÕLGU OLEV FIRMA | JUHATUSE LIIGE | VÕLASUURUS | |
| 2000 |
|
JOMANDA OÜ | Priit Rauliste | 1 001-5 000 |
| 2001 | BALTIC FOOD EESTI AS | Benno Vald | 10 0001-50 000 | |
|
|
PROHANSA OÜ |
Ashwani Sikand, Ermo Kruus, Rauno Kuber |
5 001-10 000 |
|
| FAUTERAL OÜ | Priit Kipsaar, Jaak Parkel | 1 001-5 000 | ||
| TAMSALU VESKID AS | Ants Tamme, Aadu Jaansoo | 5 001-10 000 | ||
| 2002 | PIMARI AS | Arvi Meeksa,Tõnu Sigus | 10 001-50 000 | |
| ARGISTAR OÜ | Katrin Kelder, Allan Neimar, Ervin Mast, Andy Kapp | 10 001-50 000 | ||
| SAKA KAUBANDUSE AS | Erki Saarmann | 10 001-50 000 | ||
| ULJAS&DAUGHTERS OÜ | Eve Uljas | 1 001-5 000 | ||
| PORKKA EESTI AS/uus nimi A-Külm | Andres Ree, Allan Rohtla | 10 001-50 000 | ||
| 2003 | VIRU LEIB OÜ | Marko Tõnts | 10 001-50 000 | |
| SALES-STAR AS/ühinenud Spirit Star | Elar Kilumets | 5 001-10 000 | ||
| VILLEM LIHAKAUP AS | Veiko Villem, Kalev Villem, Kai Rimmel | 5 001-10 000 | ||
| 2004 | KAUBANDUSARENDUSE OÜ | Indrek Ilves | 10 001-50 000 | |
| HANOMER OÜ | Martin Koot, Marek Suursalu | 1 001-5 000 | ||
| NEREUS MÜÜGI OÜ | Lembit Niit, Sergei Jastrebljanski | 1 001-5 000 | ||
| 2006 | Eraisik SWEN UUSJÄRV | Swen Uusjärv | 10 001-50 000 | |
| FANTARI OÜ | Illart Kivisalu | 10 001-50 000 | ||
| 2007 | TIFFER AUTO OÜ | Marko Ojaste | 5 001-10 000 | |
| GILDI TRAHTER OÜ | Indrek Kodasma, Urmas Varris, Toomas Märtson | 5 001-10 000 | ||
| 2008 | REKSBERG OÜ | Meelis Hämmelberg | 10 001-50 000 | |
Copyright 2010 Sisustusekspert AS, All right reserved
Järve tee 4, Assaku, Harjumaa 75301 | Tel: +372 6066140 | E-post: mail@sisustusekspert.ee




















